Damit wir nicht vergessen, wen wir mit der HRE-Schuldenverstaatlichung vor dem Bankrott gerettet haben, hier die Liste der 19 Top-Profiteure:
ihre Forderungen / unsere Verbindlichkeiten in Milliarden Euro | ||
1. | Allianz SE München | 5,630 |
2. | Münchner Rück AG | 4,374 |
3. | Bayern LB Holding AG | 3,016 |
4. | Uncredit SA Rom | 2,990 |
5. | DZ Bank AG Frankfurt | 2,937 |
6. | Debeka Koblenz | 2,751 |
7. | HDI Haftpflichtverband | 2,124 |
8. | HUK Coburg | 2,123 |
9. | AXA SA Paris | 2,000 |
10. | Zürich Financial Services AG | 1,736 |
11. | LBBW Stuttgart (ddp/) | 1,690 |
12. | KfW Bankengruppe | 1,437 |
13. | Commerzbank AG | 1,435 |
14. | HSH Nordbank AG (n-tv/ddp/faz) | 1,323 |
15. | Deutsche Post AG | 1,226 |
16. | NRW Bank Düsseldorf | 1,177 |
17. | Norddeutsche Landesbank | 1,139 |
18. | WestLB AG (welt/) | 1,094 |
19. | Deutsche Bank AG (tp/) | 1,034 |
In summa sind das 41,236 Milliarden geschenkte Euro (Quelle: ARD-Monitor vom 13.08. 2009, Gewinne auf Kosten der Steuerzahler?) – wie die Monitor-Redaktion aus den im Beitrag gezeigten Zahlen allerdings 50,678 Milliarden Euro zusammenaddiert, bleibt rätselhaft. Es handelt sich vermutlich um qualitätsjournalistische Zahlenmystik. Rechnen hilft – und Bilanzlesen erst …
Spät, aber immerhin detailliert heute eine Gläubigerliste via tagesspiegel.
Pingback: chefarztfraulicher:beobachter » Deutsche Bank: 1,4 Milliarden Euro Quartalgewinn