Land | Betroffene | pro 100.000 Einwohner |
Großbritannien | 85,000 | 143.8 |
Schweden | 12,000 | 134.8 |
Irland | 4,500 | 125.0 |
Dänemark | 6,000 | 112.0 |
Kanada | 35,000 | 111.0 |
Island | 285 | 105.1 |
Deutschland | 110,000 | 99.0 |
Finnland | 5,000 | 98.0 |
Tschechien | 10,000 | 97.1 |
Niederlande | 15,000 | 94.9 |
Luxemburg | 400 | 94.1 |
USA | 250,000 | 91.7 |
Italien | 50,000 | 88.2 |
Belgien | 8,900 | 87.5 |
Norwegen | 3,800 | 86.4 |
Österreich | 7,000 | 86.4 |
Frankreich | 50,000 | 84.9 |
Neuseeland | 3,000 | 81.3 |
Israel | 4,500 | 80.4 |
Polen | 30,000 | 77.1 |
Spanien | 30,000 | 76.7 |
Ungarn | 6,600 | 65.0 |
Australien | 12,000 | 63.8 |
Estland | 725 | 51.0 |
Portugal | 5,000 | 50.5 |
Zypern | 350 | 46.7 |
Griechenland | 5,000 | 46.7 |
Türkei | 30,000 | 46.4 |
Bulgarien | 3,200 | 39.3 |
Rumänien | 7,500 | 33.4 |
Argentinien | 5,000 | 13.6 |
Mexico | 8,000 | 8.1 |
Libyen | 290 | 5.9 |
Brasilien | 7,000 | 4.0 |
Japan | 5,000 | 4.0 |
Südafrika | 1,500 | 3.5 |
Hong Kong | 50 | 0.9 |
Taiwan | 175 | 0.8 |
Simbabwe | 50 | 0.5 |
via BBC-Scotland |
Alexander Otto
… zurück in die myelounge »